<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Prodeje vozů Archivy - Autopunkt.cz</title>
	<atom:link href="https://autopunkt.cz/tag/prodeje-vozu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autopunkt.cz/tag/prodeje-vozu/</link>
	<description>Automobilové aktuality v jednom bodě</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jan 2026 08:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2018/12/cropped-Favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Prodeje vozů Archivy - Autopunkt.cz</title>
	<link>https://autopunkt.cz/tag/prodeje-vozu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155812833</site>	<item>
		<title>BMW Group v Česku roste. Prodeje BMW a MINI se v roce 2025 zvýšily</title>
		<link>https://autopunkt.cz/bmw-group-v-cesku-roste-prodeje-bmw-a-mini-se-v-roce-2025-zvysily/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Prodeje vozů]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika prodeje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=4814</guid>

					<description><![CDATA[<p>BMW Group zaznamenala na českém trhu v roce 2025 celkem 6 218 registrací nových osobních automobilů značek BMW a MINI.</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/bmw-group-v-cesku-roste-prodeje-bmw-a-mini-se-v-roce-2025-zvysily/">BMW Group v Česku roste. Prodeje BMW a MINI se v roce 2025 zvýšily</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2026/01/bmw.webp?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4814</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Škoda Auto stále drží třetinu českého trhu. V roce 2022 na něm zaregistrovala 62 905 vozů</title>
		<link>https://autopunkt.cz/skoda-auto-stale-drzi-tretinu-ceskeho-trhu-v-roce-2022-na-nem-zaregistrovala-62-905-vozu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 06:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Prodeje vozů]]></category>
		<category><![CDATA[SDA]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=3420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Škodovky nadále dominují žebříčku nejprodávanějších modelů v České republice. Jedničkou zůstává značka Škoda i v segmentu elektromobilů.</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/skoda-auto-stale-drzi-tretinu-ceskeho-trhu-v-roce-2022-na-nem-zaregistrovala-62-905-vozu/">Škoda Auto stále drží třetinu českého trhu. V roce 2022 na něm zaregistrovala 62 905 vozů</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2019/11/Skoda-Octavia-4-combi-iko.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3420</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rolls-Royce dosáhl v roce 2022 rekordních prodejů v Česku i ve světě</title>
		<link>https://autopunkt.cz/rolls-royce-rekord-prodej-cesko-svet-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 09:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusní vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Prodeje vozů]]></category>
		<category><![CDATA[Rolls-Royce]]></category>
		<category><![CDATA[Statistika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=3413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rolls-Royce Motor Cars Prague slaví výjimečný rok 2022, v němž dosáhl nejvyšších ročních prodejů ve své historii.</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/rolls-royce-rekord-prodej-cesko-svet-2022/">Rolls-Royce dosáhl v roce 2022 rekordních prodejů v Česku i ve světě</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2023/02/rolls-royce.webp?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Golf byl i v roce 2020 nejprodávanějším vozem v Evropě</title>
		<link>https://autopunkt.cz/volkswagen-golf-nejprodavanejsi-v-evrope-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Prodeje vozů]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Golf, ikona značky Volkswagen osobní vozy, se od podzimu 2020 těší ještě větší poptávce. Od té doby je k dispozici všech osm verzí modelu Golf. Golf byl v uplynulém roce s 312 000 dodanými vozy znovu nejprodávanějším automobilem v Evropě. Také v Německu byl trendsetter z Wolfsburgu v loňském roce znovu nejžádanějším vozidlem. Německým zákazníkům bylo předáno 133 900 vozů Golf.  &#8222;S modelem Golf 8 plynule navazujeme na úspěchy předchozích generací. Tento vůz je po &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/volkswagen-golf-nejprodavanejsi-v-evrope-2020/">Volkswagen Golf byl i v roce 2020 nejprodávanějším vozem v Evropě</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2019/11/vw-golf-8.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kia prodala rekordní množství hybridů a elektromobilů v náročném prvním čtvrtletí roku 2020</title>
		<link>https://autopunkt.cz/kia-prodala-rekordni-mnozstvi-hybridu-a-elektromobilu-v-narocnem-prvnim-ctvrtleti-roku-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:12:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Prodeje vozů]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Kia Motors v&#160;prvním čtvrtletí 2020 zaznamenala v&#160;Evropě rekordně vysoké prodeje nových hybridních vozů a&#160;čistých elektromobilů, a&#160;to i&#160;přes pokles celkových prodejů vozidel v&#160;důsledku narušení trhu vlivem nového koronaviru SARS-CoV-2. Kia v prvním kvartálu rovněž dosáhla historicky nejvyššího podílu na evropském trhu.  Podle nových údajů, které dnes uveřejnila Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA)*, celkové prodeje Kia na evropských trzích v&#160;prvním čtvrtletí 2020 mírně poklesly na 113 026 &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/kia-prodala-rekordni-mnozstvi-hybridu-a-elektromobilu-v-narocnem-prvnim-ctvrtleti-roku-2020/">Kia prodala rekordní množství hybridů a elektromobilů v náročném prvním čtvrtletí roku 2020</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2018/12/Kia-E-soul-2.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lamborghini dosáhlo v roce 2018 nového prodejního rekordu</title>
		<link>https://autopunkt.cz/lamborghini-dosahlo-v-roce-2018-noveho-prodejniho-rekordu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 18:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Prodeje vozů]]></category>
		<category><![CDATA[Supersporty]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=268</guid>

					<description><![CDATA[<p>Společnost Automobili Lamborghini S.p.A. dosáhla v&#160;roce 2018 dalšího historického prodejního rekordu. Italská značka supersportovních vozů pokračovala ve svém globálním růstu předáním 5750 vozů zákazníkům na celém světě. Výsledek z&#160;předchozího roku tím překonala o 51&#160;%. Stefano Domenicali, předseda představenstva společnosti Automobili Lamborghini, k tomu říká: „Značka Lamborghini vstoupila v roce 2018 do nových dimenzí. Nejenže jsme dosáhli dalšího zvýšení prodeje, ale také zcela nové úrovně překonáním dosud magické &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/lamborghini-dosahlo-v-roce-2018-noveho-prodejniho-rekordu/">Lamborghini dosáhlo v roce 2018 nového prodejního rekordu</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2019/02/lamborghini-urus.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">268</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
