<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Ankety Archivy - Autopunkt.cz</title>
	<atom:link href="https://autopunkt.cz/tag/ankety/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autopunkt.cz/tag/ankety/</link>
	<description>Automobilové aktuality v jednom bodě</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 06:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2018/12/cropped-Favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Ankety Archivy - Autopunkt.cz</title>
	<link>https://autopunkt.cz/tag/ankety/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155812833</site>	<item>
		<title>Ženským autem roku 2022 je Peugeot 308</title>
		<link>https://autopunkt.cz/zenskym-autem-roku-2022-je-peugeot-308/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 12:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Hatchbacky]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Ženské auto roku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=1915</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peugeot 308 zvítězil v konkurenci 65 nových modelů, které byly uvedeny na trh v roce 2021 a byly přihlášeny do soutěže.</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/zenskym-autem-roku-2022-je-peugeot-308/">Ženským autem roku 2022 je Peugeot 308</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2022/04/peugeot-308.webp?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1915</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nejkrásnější auto roku 2021? V anketě Zlatý volant dominovalo Audi e-tron GT</title>
		<link>https://autopunkt.cz/nejkrasnejsi-auto-roku-2021-zlaty-volat-audi-e-tron-gt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 11:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektromobily]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[e-tron GT]]></category>
		<category><![CDATA[Sportovní vozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=1822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Model Audi e-tron GT zvítězil v&#160;anketě &#8222;Zlatý volant 2021&#8220; v&#160;kategorii &#8222;Nejkrásnější auto roku&#8220;. Vítěz této kategorie se prosadil v&#160;konkurenci dalších 69 modelů. V&#160;létě hlasovali v&#160;této renomované anketě čtenáři motoristického časopisu &#8222;Auto Bild&#8220; včetně jeho evropských mutací a&#160;novin &#8222;Bild am Sonntag&#8220;. Vyhlášení výsledků 45. ročníku ankety &#8222;Zlatý volant&#8220; se uskutečnilo 9. listopadu v&#160;novinářském klubu v&#160;berlínské budově Axel-Springer-Haus. Na slavnostním galavečeru moderovaném Barbarou Schönebergerovou převzal Markus Duesmann, &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/nejkrasnejsi-auto-roku-2021-zlaty-volat-audi-e-tron-gt/">Nejkrásnější auto roku 2021? V anketě Zlatý volant dominovalo Audi e-tron GT</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2021/12/Audi-e-tron-GT-2.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Škoda bodovala s rodinnými vozy v anketě německého časopisu</title>
		<link>https://autopunkt.cz/skoda-bodovala-s-rodinnymi-vozy-v-ankete-nemeckeho-casopisu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 10:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Octavia]]></category>
		<category><![CDATA[Škoda]]></category>
		<category><![CDATA[Superb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=908</guid>

					<description><![CDATA[<p>Čtenáři německého motoristického časopisu AUTO Straßenverkehr zvolili modely ŠKODA „Rodinným autem roku“ celkem v&#160;šesti kategoriích. Česká automobilka tak získala více ocenění než jakákoliv jiná značka. Ankety se zúčastnilo celkem 128 vozů, které byly rozděleny do kategorií podle ceny a&#160;v nich soutěžily o titul „Nejlepší design“, „Nejlepší technologie“ a&#160;„Nejlepší poměr ceny a&#160;výkonu“. V&#160;každé z&#160;těchto kategorií volili čtenáři vždy nejlepší dovážený vůz a&#160;celkového vítěze. OCTAVIA COMBI získala &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/skoda-bodovala-s-rodinnymi-vozy-v-ankete-nemeckeho-casopisu/">Škoda bodovala s rodinnými vozy v anketě německého časopisu</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2020/06/skoda-superb-combi.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">908</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hyundai ix20 je vítězem ankety Senior Car 2019. Vůz se ale už nevyrábí</title>
		<link>https://autopunkt.cz/hyundai-ix20-je-vitezem-ankety-senior-car-2019-vuz-se-ale-uz-nevyrabi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 15:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[ix20]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hyundai ix20, oblíbené MPV, které se až do loňského roku vyrábělo v&#160;Nošovicích u&#160;Frýdku-Místku, zcela ovládlo anketu „Senior Car 2019“, když za sebou nechalo dva modely mladoboleslavské Škody Auto – druhou Fabii a&#160;třetí Karoq. Anketu „Senior Car 2019“ pořádaly portály i60.cz a&#160;automakers.cz za podpory webu garaz.cz a&#160;pod záštitou Sdružení automobilového průmyslu. „Vítězství v&#160;anketě „Senior Car 2019“ je pro model Hyundai ix20 symbolickou zlatou tečkou za úspěšnou &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/hyundai-ix20-je-vitezem-ankety-senior-car-2019-vuz-se-ale-uz-nevyrabi/">Hyundai ix20 je vítězem ankety Senior Car 2019. Vůz se ale už nevyrábí</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2020/03/anketa-2.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Evropským autem roku 2020 je Peugeot 208</title>
		<link>https://autopunkt.cz/evropskym-autem-roku-2020-je-peugeot-208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 16:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[208]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Evropské auto roku]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nový Peugeot 208 byl v&#160;pondělí 2. března zvolen v&#160;Ženevě automobilem roku. Porota složená z&#160;60 novinářů evropského motoristického tisku ocenila nabídku motorů, v&#160;níž si zákazníci mohou vybrat mezi elektrickým, benzínovým a&#160;naftovým pohonem. Porotci dále ocenili odvážný design a&#160;technologie vozu. Tento nejprodávanější vůz značky je prvním zástupcem „dvojkové“ řady, který toto prestižní ocenění získal. Nová generace Peugeotu 208 je již 6. vozem značky Peugeot, který byl trofejí &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/evropskym-autem-roku-2020-je-peugeot-208/">Evropským autem roku 2020 je Peugeot 208</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2020/03/Peugeot-208-iko.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jeep Wrangler získal cenu 4&#215;4 Of The Year</title>
		<link>https://autopunkt.cz/jeep-wrangler-ziskal-cenu-4x4-of-the-year/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 14:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Offroady]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Wrangler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Svými schopnostmi v&#160;terénu si Jeep Wrangler vysloužil od magazínu 4&#215;4 Magazine ocenění 4&#215;4 of the year. Porota odborného magazínu zaměřeného na jízdu v&#160;terénu porovnávala schopnosti amerického off-roadu s&#160;řadou extrémně schopných konkurentů. Speciální kategorie Off-Road posuzuje výhradně offroadové schopnosti vozidel, což je oblast, ve které Jeep Wrangler porotu jednoznačně oslnil. Nový Wrangler je nejschopnějším modelem řady Wrangler všech dob. Vděčí za to legendárním schopnostem v&#160;terénu Jeep &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/jeep-wrangler-ziskal-cenu-4x4-of-the-year/">Jeep Wrangler získal cenu 4&#215;4 Of The Year</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2020/02/jeep-wrangler-iko.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Podle odborných novinářů je Opel Corsa nejlepší koupí roku 2020</title>
		<link>https://autopunkt.cz/podle-odbornych-novinaru-je-opel-corsa-nejlepsi-koupi-roku-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 19:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilita]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nový Opel Corsa famózně odstartoval svoji kariéru: V září 2019 se šestá generace bestselleru německé značky představila ve světové premiéře na autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem (poprvé i&#160;v plně elektrické verzi Corsa-e). A&#160;nyní se nová Corsa ozdobila prestižním titulem „Best Buy Car of Europe in 2020“ (tedy „Nejlepší koupě Evropy pro rok 2020“) o kterém každoročně rozhoduje porota ankety AUTOBEST, složená z novinářů ze 31 zemí Evropy. &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/podle-odbornych-novinaru-je-opel-corsa-nejlepsi-koupi-roku-2020/">Podle odborných novinářů je Opel Corsa nejlepší koupí roku 2020</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2020/01/Opel-Corsa-e.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opel Insignia vybojoval titul „All-Wheel Drive Car Of The Year 2019“</title>
		<link>https://autopunkt.cz/opel-insignia-vybojoval-titul-all-wheel-drive-car-of-the-year-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 09:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Insignia]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Střední třída]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opel Insignia so svým vyspělým pohonem všech kol Twinster vybojoval prestižní titul je Automobil roku s pohonem všech kol 2019 (All-Wheel Drive Car Of The Year 2019). Čtenáři německého měsíčníku Auto Bild Allrad zvolili vlajkovou loď automobilky Opel vítězem kategorie automobilů do 40 000 €. Opel Insignia zopakoval úspěch kompaktního bestselleru v SUV segmentu Opelu Mokka, který byl v minulosti dvakrát za sebou zvolený za automobilem roku s pohonem všech &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/opel-insignia-vybojoval-titul-all-wheel-drive-car-of-the-year-2019/">Opel Insignia vybojoval titul „All-Wheel Drive Car Of The Year 2019“</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2019/04/Opel-Insignia.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nový Ford Focus sbírá jedno ocenění za druhým</title>
		<link>https://autopunkt.cz/novy-ford-focus-sbira-jedno-oceneni-za-druhym/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 10:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nový Ford Focus sbírá jedno ocenění za druhým. Od základu nově navržený model získal od zahájení prodeje letos v&#160;létě již 12 prestižních ocenění včetně dvou titulů „auto roku“. Ke konci listopadu má na kontě již více než 42 100 prodaných kusů. Více než 40 procent z&#160;těchto prodejů připadá na sportovně stylizovanou variantu ST-Line. Přibližně každý šestý kupující nového Focusu si vybral modrou barvu Chrome nebo Desert &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/novy-ford-focus-sbira-jedno-oceneni-za-druhym/">Nový Ford Focus sbírá jedno ocenění za druhým</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2019/01/focus-iko.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anketa Autobest: Nejlepší koupí v roce 2019 bude Opel Combo Life</title>
		<link>https://autopunkt.cz/anketa-autobest-nejlepsi-koupi-v-roce-2019-bude-opel-combo-life/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 14:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Combo]]></category>
		<category><![CDATA[MPV]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Rodinné vozy]]></category>
		<category><![CDATA[Užitkové vozy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mezinárodní novinářská porota ankety AUTOBEST rozhodla o držiteli ceněného titulu „Best Buy Car of Europe 2019“ – nejlepší koupí Evropy pro rok 2019 podle odborných novinářů bude nový Opel Combo Life! Na porotu zapůsobil vynikající poměr ceny a užitné hodnoty Opelu Combo Life, který porazil pět silných finalistů: Citroën C4 Cactus, Dacii Duster, Ford Focus, Kiu Ceed, Toyotu Corollu. Porota složená z motoristických novinářů z&#160;31 evropských států &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/anketa-autobest-nejlepsi-koupi-v-roce-2019-bude-opel-combo-life/">Anketa Autobest: Nejlepší koupí v roce 2019 bude Opel Combo Life</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2018/12/opel-combi-life-xl.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nový Peugeot 508 získal ocenění za design</title>
		<link>https://autopunkt.cz/novy-peugeot-508-ziskal-oceneni-za-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 13:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[508]]></category>
		<category><![CDATA[Ankety]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Vyšší střední třída]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autopunkt.cz/?p=133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porota Automotive News Europe se rozhodla ocenit práci Pierre-Paula Mattei a&#160;jeho týmu na voze Peugeot 508. Porotu okouzlila odvážná volba designu, který převrací tradiční principy segmentu D. Zkrácení vozu oproti předchozí generaci a&#160;použití technologie bezrámových dveří umožnily snížit karoserii, což dodalo modelu Peugeot 508 specifický vzhled a&#160;stabilitu. To jsou jen některé z&#160;aspektů, kterým nový Peugeot 508 vděčí za svůj úspěch. Kromě proporcí ohodnotila porota také &#8230;</p>
<p>Článek <a href="https://autopunkt.cz/novy-peugeot-508-ziskal-oceneni-za-design/">Nový Peugeot 508 získal ocenění za design</a> se nejdříve objevil na <a href="https://autopunkt.cz">Autopunkt.cz</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://i0.wp.com/autopunkt.cz/wp-content/uploads/2018/12/Peugeot508.jpg?fit=720%2C288&#038;ssl=1" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">133</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
